نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غنیلی | 9,180 | 9,180 | 22.40 | |
کگهر | 18,873 | 18,873 | 5.00 | |
ثپردیس | 4,248 | 4,248 | 4.99 | |
ثعمرا | 3,658 | 3,658 | 4.99 | |
غپآذر | 31,542 | 31,548 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تلیسه | 27,184 | 27,414 | 4.81 | |
زگلدشت | 24,204 | 24,068 | 3.71 | |
غفارس | 43,548 | 42,956 | 3.69 | |
دمعیار | 10,003 | 10,002 | 3.58 | |
زقیام | 24,161 | 24,150 | 3.31 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کرمان | 43,112 | 4.97 | 913.004 میلیارد | |
فرابورس | 24,648 | 4.41 | 870.393 میلیارد | |
چکاپا | 11,814 | 4.12 | 500.683 میلیارد | |
ذوب | 2,050 | 0.44 | 482.39 میلیارد | |
حسینا | 27,277 | 3.76 | 202.514 میلیارد |