نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کرازی | 7,452 | 7,414 | 19.14 | |
چفیبر | 3,525 | 3,468 | 18.49 | |
کالا | 21,921 | 22,037 | 9.67 | |
سفار | 94,052 | 94,052 | 5.00 | |
بکاب | 49,536 | 49,536 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ساروم | 9,092 | 9,116 | 4.88 | |
سخزر | 7,786 | 7,776 | 4.87 | |
سبهان | 29,246 | 29,203 | 4.86 | |
سهرمز | 8,942 | 8,925 | 4.81 | |
کبافق | 81,050 | 81,700 | 4.67 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,086 | 0.12 | 1.077 هزار میلیارد | |
وبصادر | 638 | 4.59 | 485.954 میلیارد | |
های وب | 9,076 | 2.63 | 419.677 میلیارد | |
وتجارت | 488 | 3.17 | 353.857 میلیارد | |
کهمدا | 12,052 | 4.56 | 332.502 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 7,479 | 1.74 | 320.06 | |
وامید | 7,454 | 4.31 | 254.15 | |
فولاد | 5,237 | 1.04 | 191.84 | |
ومعادن | 4,796 | 3.63 | 185.02 | |
کگل | 7,212 | 1.78 | 165.28 |