نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سفار | 89,574 | 89,574 | 5.00 | |
| بکاب | 47,178 | 47,178 | 5.00 | |
| فنورد | 43,268 | 43,268 | 5.00 | |
| فلامی | 41,866 | 41,866 | 5.00 | |
| شکربن | 33,888 | 33,888 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سهرمز | 9,394 | 9,368 | 4.74 | |
| کترام | 10,670 | 10,749 | 4.65 | |
| غمهرا | 46,634 | 47,060 | 4.51 | |
| خموتور | 6,934 | 6,952 | 4.38 | |
| بترانس | 10,399 | 10,439 | 4.32 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,074 | 0.11 | 1.507 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,070 | 0.08 | 904.562 میلیارد | |
| امین یکم | 10,149 | 0.07 | 650.47 میلیارد | |
| بذر | 29,242 | 0.44 | 600.184 میلیارد | |
| سپاس | 10,072 | 0.10 | 564.855 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 7,350 | 2.20 | 396.25 | |
| فولاد | 5,181 | 1.77 | 324.25 | |
| شپنا | 5,560 | 2.81 | 216.67 | |
| وامید | 7,142 | 3.40 | 196.52 | |
| اخابر | 4,297 | 2.50 | 172.68 |