نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پخش | 12,472 | 12,540 | 7.31 | |
کی بی سی | 28,806 | 28,808 | 4.99 | |
مادیرا | 11,626 | 11,626 | 4.99 | |
حآسا | 8,623 | 8,626 | 4.95 | |
افرا | 14,506 | 14,524 | 4.87 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وآوا | 5,359 | 5,359 | 5.00 | |
قشیر | 22,263 | 22,173 | 4.61 | |
ولبهمن | 5,431 | 5,409 | 4.60 | |
ساینا | 25,925 | 25,781 | 4.47 | |
چکاپا | 11,821 | 11,823 | 4.41 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکاپا | 11,821 | 4.41 | 688.474 میلیارد | |
آکورد | 21,529 | 0.17 | 356.852 میلیارد | |
ذوب | 2,042 | 1.16 | 341.401 میلیارد | |
فزرین | 12,647 | 4.47 | 295.18 میلیارد | |
وعسکر | 3,019 | 1.99 | 273.443 میلیارد |