نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غپآذر | 33,401 | 33,531 | 9.82 | |
| غگلستا | 61,392 | 61,392 | 5.00 | |
| قشیر | 23,375 | 23,375 | 5.00 | |
| بکهنوج | 18,664 | 18,664 | 5.00 | |
| پخش | 11,069 | 11,069 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| داوه | 26,797 | 27,300 | 3.94 | |
| وآوا | 5,940 | 5,809 | 2.85 | |
| آ س پ | 3,020 | 3,010 | 2.01 | |
| حخزر | 18,651 | 18,349 | 1.71 | |
| دتولید | 9,176 | 9,110 | 1.59 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| داوه | 26,797 | 3.94 | 485.095 میلیارد | |
| چکاپا | 11,897 | 3.50 | 414.487 میلیارد | |
| ذوب | 2,118 | 1.78 | 357.666 میلیارد | |
| اعتماد | 27,458 | 0.01 | 324.011 میلیارد | |
| آکورد | 21,444 | 0.19 | 228.231 میلیارد |