نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وآوا | 6,114 | 6,133 | 9.90 | |
مفاخر | 14,702 | 14,120 | 6.07 | |
گوهران | 3,277 | 3,277 | 5.00 | |
تبرک | 7,144 | 7,150 | 4.90 | |
ثعمرا | 3,387 | 3,403 | 4.50 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وگستر | 5,060 | 5,040 | 6.02 | |
ولبهمن | 5,664 | 5,664 | 5.00 | |
قشیر | 22,262 | 22,262 | 5.00 | |
چکاپا | 11,495 | 11,495 | 4.99 | |
شتوکا | 33,876 | 33,790 | 4.76 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,081 | 1.96 | 543.161 میلیارد | |
تبرک | 7,144 | 4.90 | 407.949 میلیارد | |
فرابورس | 17,917 | 4.29 | 318.839 میلیارد | |
غشهداب | 6,141 | 2.86 | 217.72 میلیارد | |
داوه | 27,902 | 4.40 | 204.752 میلیارد |