نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سفار | 67,237 | 67,565 | 9.71 | |
| دیران | 9,221 | 9,177 | 8.30 | |
| تکشا | 20,095 | 19,880 | 6.84 | |
| قلرست | 17,022 | 16,600 | 6.69 | |
| خلنت | 46,688 | 46,688 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاوه | 17,931 | 17,931 | 5.00 | |
| ددام | 18,469 | 18,469 | 5.00 | |
| وصنا | 6,571 | 6,571 | 4.99 | |
| پکویر | 11,986 | 11,953 | 4.74 | |
| نمرینو | 31,311 | 31,179 | 4.60 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 3,402 | 4.97 | 930.955 میلیارد | |
| پارند | 10,023 | 0.04 | 534.732 میلیارد | |
| امین یکم | 10,104 | 0.06 | 532.812 میلیارد | |
| وتجارت | 481 | 4.34 | 523.262 میلیارد | |
| خودرو | 9,191 | 2.60 | 505.655 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 3,402 | 4.97 | 358.15 | |
| پارسان | 6,764 | 3.57 | 257.57 | |
| وغدیر | 3,273 | 4.10 | 253.51 | |
| فارس | 7,064 | 1.33 | 232.26 | |
| پارس | 55,930 | 2.37 | 212.41 |