نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غنوش | 57,947 | 56,800 | 6.46 | |
| فرآور | 58,009 | 58,009 | 5.00 | |
| کسرام | 32,494 | 32,494 | 5.00 | |
| خفنر | 15,761 | 15,761 | 5.00 | |
| کساپا | 9,559 | 9,559 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دابور | 31,777 | 31,531 | 3.94 | |
| داسوه | 16,046 | 15,995 | 3.89 | |
| کگاز | 20,812 | 20,777 | 3.82 | |
| دتماد | 24,963 | 24,865 | 3.81 | |
| دالبر | 14,036 | 13,871 | 3.76 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| والبر | 7,033 | 2.97 | 386.986 میلیارد | |
| ونوین | 2,996 | 3.78 | 384.372 میلیارد | |
| رمپنا | 10,476 | 2.50 | 310.418 میلیارد | |
| خپارس | 1,578 | 3.68 | 300.803 میلیارد | |
| البرز | 3,600 | 4.50 | 260.012 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 10,476 | 2.50 | 192.38 | |
| فولاد | 4,609 | 1.03 | 167.44 | |
| شخارک | 21,878 | 4.43 | 153.41 | |
| نوری | 38,770 | 2.67 | 82.87 | |
| کاوه | 4,751 | 3.60 | 67.83 |