نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ددام | 16,736 | 16,840 | 9.56 | |
| خریخت | 1,768 | 1,785 | 5.11 | |
| فرآور | 55,247 | 55,247 | 5.00 | |
| کماسه | 22,706 | 22,706 | 5.00 | |
| بورس | 15,191 | 15,192 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فنورد | 31,806 | 31,812 | 4.55 | |
| غسالم | 36,966 | 36,752 | 4.45 | |
| فمراد | 24,964 | 25,193 | 4.39 | |
| پلاسک | 3,592 | 3,568 | 4.34 | |
| ونفت | 8,023 | 8,070 | 4.23 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 5,773 | 3.87 | 625.379 میلیارد | |
| دزهراوی | 9,337 | 3.47 | 612.073 میلیارد | |
| والبر | 6,832 | 2.11 | 484.468 میلیارد | |
| ونیرو | 2,234 | 1.97 | 366.489 میلیارد | |
| کویر | 18,530 | 2.23 | 332.796 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 5,773 | 3.87 | 459.58 | |
| فولاد | 4,562 | 1.74 | 277.88 | |
| فارس | 6,904 | 0.95 | 162.99 | |
| جم | 12,828 | 3.24 | 152.03 | |
| شخارک | 20,948 | 4.52 | 148.97 |