نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دیران | 7,053 | 7,057 | 10.19 | |
| صایپا203 | 834,702 | 834,702 | 5.00 | |
| خپویش | 58,685 | 58,685 | 5.00 | |
| بکاب | 36,456 | 36,456 | 5.00 | |
| غسالم | 36,166 | 36,166 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قشکر | 17,092 | 17,047 | 4.75 | |
| شسینا | 75,515 | 75,291 | 4.72 | |
| سغرب | 10,286 | 10,247 | 4.64 | |
| خوساز | 4,204 | 4,181 | 4.48 | |
| کماسه | 19,061 | 18,915 | 4.26 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وصنا | 4,968 | 2.69 | 598.989 میلیارد | |
| تصمیم | 10,283 | 0.07 | 522.345 میلیارد | |
| کویر | 16,437 | 1.65 | 435.404 میلیارد | |
| وبملت | 5,632 | 2.79 | 424.18 میلیارد | |
| مرقام | 7,132 | 2.77 | 393.057 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 5,632 | 2.79 | 209.65 | |
| دعبید | 36,921 | 4.61 | 89.89 | |
| فملی | 5,258 | 0.77 | 85.50 | |
| وپارس | 2,664 | 4.72 | 78.14 | |
| همراه | 14,092 | 0.71 | 52.09 |