نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غگلستا | 62,992 | 62,992 | 5.00 | |
| قشیر | 24,807 | 24,807 | 5.00 | |
| زنگان | 23,421 | 23,421 | 5.00 | |
| تلیسه | 20,935 | 20,935 | 5.00 | |
| داوه | 20,682 | 20,682 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غمینو | 17,522 | 17,411 | 2.94 | |
| کرمان | 35,012 | 35,200 | 1.49 | |
| قچار | 31,715 | 32,000 | 1.42 | |
| بمپنا | 46,131 | 45,383 | 1.11 | |
| زاگرس | 63,102 | 62,800 | 0.95 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زکشت | 35,756 | 0.26 | 753.428 میلیارد | |
| چکاپا | 11,758 | 4.39 | 435.549 میلیارد | |
| ذوب | 1,818 | 3.35 | 326.218 میلیارد | |
| سرچشمه | 6,076 | 4.04 | 208.509 میلیارد | |
| کرمان | 35,012 | 1.49 | 183.027 میلیارد |