نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
داوه | 19,694 | 19,987 | 8.63 | |
غگلستا | 59,993 | 59,993 | 5.00 | |
نطرین | 28,210 | 28,210 | 5.00 | |
قشیر | 23,626 | 23,626 | 5.00 | |
زنگان | 22,306 | 22,306 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زکشت | 35,662 | 35,662 | 5.00 | |
حآسا | 7,160 | 7,180 | 4.64 | |
شتوکا | 27,456 | 27,361 | 4.62 | |
کشرق | 26,238 | 26,480 | 4.30 | |
قاسم | 42,252 | 42,260 | 3.83 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکاپا | 11,260 | 0.50 | 600.94 میلیارد | |
ذوب | 1,759 | 0.85 | 192.791 میلیارد | |
درهآور | 29,631 | 4.61 | 179.85 میلیارد | |
اعتماد | 27,440 | 0.12 | 167.054 میلیارد | |
آکورد | 21,300 | 0.08 | 125.485 میلیارد |