نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ددام | 13,024 | 13,024 | 5.00 | |
| ختور | 12,579 | 12,579 | 5.00 | |
| پکویر | 9,160 | 9,160 | 5.00 | |
| ثاباد | 5,271 | 5,271 | 5.00 | |
| خنصیر | 10,471 | 10,471 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شلعاب | 12,640 | 12,658 | 4.78 | |
| کحافظ | 23,251 | 23,789 | 4.58 | |
| آسیا | 5,900 | 5,999 | 4.44 | |
| دتماد | 23,288 | 23,501 | 4.38 | |
| فباهنر | 18,384 | 18,250 | 4.30 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,103 | 0.01 | 1.748 هزار میلیارد | |
| کویر | 17,091 | 4.29 | 1.361 هزار میلیارد | |
| ونوین | 2,833 | 3.06 | 1.34 هزار میلیارد | |
| امین یکم | 10,023 | 0.08 | 616.809 میلیارد | |
| کمند | 10,105 | 0.04 | 538.178 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رانفور | 15,868 | 3.66 | 128.91 | |
| حکشتی | 6,305 | 4.73 | 128.03 | |
| همراه | 13,798 | 1.62 | 115.76 | |
| فارس | 6,795 | 0.34 | 57.67 | |
| کویر | 17,091 | 4.29 | 46.24 |