نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غگلستا | 54,417 | 54,417 | 5.00 | |
| قشیر | 21,430 | 21,430 | 5.00 | |
| فرابورس | 17,249 | 17,249 | 5.00 | |
| بهپاک | 13,298 | 13,298 | 5.00 | |
| زبینا | 11,616 | 11,616 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زکشت | 39,513 | 39,513 | 5.00 | |
| زماهان | 12,580 | 12,500 | 3.28 | |
| شپاس | 8,155 | 8,230 | 2.64 | |
| توریل | 8,702 | 8,610 | 2.36 | |
| غدیس | 13,974 | 14,150 | 2.18 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 37,511 | 3.92 | 231.162 میلیارد | |
| ذوب | 1,784 | 0.22 | 145.642 میلیارد | |
| غشهداب | 4,624 | 4.38 | 116.56 میلیارد | |
| آکورد | 21,274 | 0.14 | 108.707 میلیارد | |
| ولبهمن | 4,518 | 4.90 | 101.321 میلیارد |