نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| درهآور | 26,458 | 26,670 | 5.82 | |
| کوثر | 12,556 | 12,565 | 4.92 | |
| اوان | 32,152 | 32,236 | 4.73 | |
| بمپنا | 48,280 | 48,155 | 4.67 | |
| حسیر | 5,513 | 5,537 | 4.53 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زکشت | 42,591 | 42,591 | 5.00 | |
| ثباغ | 3,805 | 3,798 | 4.80 | |
| شتوکا | 25,270 | 25,499 | 4.53 | |
| ثرود | 5,561 | 5,533 | 4.52 | |
| مفاخر | 8,075 | 8,033 | 4.49 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 34,350 | 2.36 | 694.699 میلیارد | |
| چکاپا | 9,750 | 0.04 | 412.8 میلیارد | |
| داوه | 18,159 | 2.11 | 267.137 میلیارد | |
| ذوب | 1,732 | 1.17 | 192.416 میلیارد | |
| غگلستا | 49,664 | 2.52 | 179.425 میلیارد |