نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کی بی سی | 22,282 | 22,405 | 6.41 | |
اوان | 30,990 | 30,990 | 5.00 | |
فرابورس | 14,781 | 14,781 | 4.99 | |
رنیک | 15,319 | 15,322 | 4.97 | |
پخش | 9,078 | 9,082 | 4.95 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کرمان | 37,031 | 37,031 | 5.00 | |
زکشت | 47,191 | 47,191 | 5.00 | |
گکوثر | 33,635 | 33,580 | 4.84 | |
کشرق | 27,422 | 27,359 | 4.78 | |
قاسم | 43,897 | 43,613 | 4.38 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکاپا | 10,261 | 0.40 | 409.007 میلیارد | |
داوه | 19,563 | 2.54 | 367.861 میلیارد | |
قشیر | 18,730 | 4.91 | 242.592 میلیارد | |
رنیک | 15,319 | 4.97 | 200.259 میلیارد | |
آکورد | 21,221 | 0.03 | 196.557 میلیارد |