نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غنوش | 52,506 | 52,506 | 5.00 | |
| کحافظ | 24,343 | 24,343 | 5.00 | |
| قمرو | 23,392 | 23,392 | 5.00 | |
| فروس | 13,314 | 13,314 | 5.00 | |
| خمحرکه | 7,477 | 7,477 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حفاری | 5,223 | 5,223 | 4.98 | |
| دروز | 9,071 | 9,059 | 4.87 | |
| قشهد | 14,679 | 14,651 | 4.82 | |
| آسیا | 6,807 | 6,787 | 4.72 | |
| غسالم | 31,610 | 31,600 | 4.70 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 8,272 | 4.35 | 544.336 میلیارد | |
| کمند | 10,031 | 0.07 | 536.738 میلیارد | |
| پارند | 10,028 | 0.06 | 451.838 میلیارد | |
| امین یکم | 10,119 | 0.08 | 371.315 میلیارد | |
| ولیز | 5,585 | 0.64 | 207.513 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 8,272 | 4.35 | 144.70 | |
| رمپنا | 8,821 | 1.34 | 86.60 | |
| شبندر | 17,671 | 1.28 | 84.36 | |
| تاپیکو | 3,056 | 1.13 | 75.96 | |
| جم | 12,798 | 1.50 | 71.50 |