نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پدرخش | 32,946 | 32,946 | 5.00 | |
کپشیر | 26,298 | 26,298 | 5.00 | |
فروس | 12,680 | 12,680 | 4.99 | |
تکنو | 6,421 | 6,421 | 4.99 | |
مرقام | 5,560 | 5,560 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غمهرا | 38,486 | 38,476 | 4.97 | |
دابور | 26,095 | 26,082 | 4.95 | |
دیران | 6,437 | 6,431 | 4.90 | |
دلقما | 6,517 | 6,509 | 4.88 | |
سخاش | 18,966 | 19,001 | 4.88 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمند | 10,024 | 0.08 | 823.749 میلیارد | |
پارند | 10,022 | 0.05 | 649.018 میلیارد | |
شیران | 14,003 | 3.70 | 568.869 میلیارد | |
کویر | 11,924 | 1.77 | 519.519 میلیارد | |
ونیرو | 2,253 | 2.13 | 356.934 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شبهرن | 21,512 | 1.75 | 26.37 | |
حتاید | 16,486 | 4.75 | 20.48 | |
شبریز | 32,613 | 0.58 | 19.91 | |
شفن | 75,869 | 0.95 | 18.54 | |
تاپیکو | 3,022 | 0.27 | 17.87 |