نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زدشت | 8,907 | 8,928 | 6.57 | |
| دتوزیع | 30,440 | 30,440 | 5.00 | |
| حسینا | 21,258 | 21,258 | 5.00 | |
| داوه | 16,455 | 16,455 | 5.00 | |
| قشیر | 16,195 | 16,195 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غمینو | 14,871 | 14,784 | 4.44 | |
| قاسم | 50,018 | 49,694 | 4.38 | |
| ثباغ | 3,734 | 3,706 | 4.13 | |
| مادیرا | 7,476 | 7,393 | 3.93 | |
| کشرق | 29,224 | 29,010 | 3.52 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 8,784 | 3.44 | 387.356 میلیارد | |
| ذوب | 1,846 | 0.76 | 175.045 میلیارد | |
| اعتماد | 27,311 | 0.09 | 146.857 میلیارد | |
| وآوا | 3,188 | 4.97 | 106.188 میلیارد | |
| آکورد | 21,186 | 0.05 | 105.627 میلیارد |