نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قچار | 31,592 | 31,609 | 10.19 | |
| بساما | 4,941 | 4,959 | 9.82 | |
| حخزر | 16,386 | 16,473 | 9.66 | |
| سمگا | 6,991 | 7,148 | 5.21 | |
| کرمان | 37,024 | 37,024 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وعسکر | 2,359 | 2,356 | 0.84 | |
| شرانل | 12,672 | 12,521 | 0.70 | |
| شاوان | 39,142 | 39,398 | 0.66 | |
| هرمز | 6,046 | 6,070 | 0.54 | |
| غفارس | 31,044 | 31,790 | 0.02 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,963 | 4.36 | 315.979 میلیارد | |
| چکاپا | 8,615 | 4.30 | 214.995 میلیارد | |
| آکورد | 21,070 | 0.09 | 209.496 میلیارد | |
| سمگا | 6,991 | 5.21 | 157.277 میلیارد | |
| دارا | 10,045 | 0.11 | 155.286 میلیارد |