نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دکوثر | 7,999 | 8,013 | 10.04 | |
| شکلر | 14,869 | 15,099 | 9.67 | |
| غگل | 40,458 | 40,458 | 5.00 | |
| بکاب | 34,245 | 34,245 | 5.00 | |
| کفپارس | 31,880 | 31,880 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدشت | 74,451 | 74,451 | 5.00 | |
| کاردان | 38,650 | 39,599 | 3.09 | |
| نوری | 35,317 | 35,175 | 1.43 | |
| فاذر | 5,495 | 5,451 | 1.35 | |
| شبهرن | 21,930 | 22,101 | 1.33 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین یکم | 10,051 | 0.10 | 431.73 میلیارد | |
| وبملت | 5,826 | 0.55 | 281.916 میلیارد | |
| فولاد | 4,612 | 0.85 | 216.274 میلیارد | |
| ونوین | 3,139 | 4.74 | 211.537 میلیارد | |
| وتجارت | 471 | 0.63 | 196.701 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 8,848 | 2.36 | 150.98 | |
| فولاد | 4,612 | 0.85 | 138.98 | |
| خودرو | 7,422 | 3.33 | 100.24 | |
| وغدیر | 3,106 | 1.57 | 94.73 | |
| دعبید | 36,188 | 4.92 | 93.72 |