نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فاذر | 5,127 | 5,270 | 6.15 | |
| غنوش | 40,139 | 40,139 | 5.00 | |
| بکاب | 29,583 | 29,583 | 5.00 | |
| دفارا | 26,927 | 26,927 | 5.00 | |
| قشهد | 12,665 | 12,665 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| برکت | 4,382 | 4,356 | 9.20 | |
| کگاز | 16,726 | 16,473 | 5.98 | |
| فروس | 11,923 | 11,922 | 4.99 | |
| ثشرق | 2,214 | 2,214 | 4.98 | |
| ثاباد | 4,443 | 4,443 | 4.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین یکم | 10,011 | 1.52 | 877.917 میلیارد | |
| نوری | 35,757 | 4.32 | 517.598 میلیارد | |
| خپارس | 1,377 | 4.48 | 264.162 میلیارد | |
| وبملت | 5,786 | 0.41 | 248.761 میلیارد | |
| فولاد | 4,574 | 1.51 | 238.089 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارس | 57,072 | 1.47 | 136.34 | |
| نوری | 35,757 | 4.32 | 121.70 | |
| شبندر | 19,114 | 1.58 | 112.34 | |
| فارس | 7,147 | 0.62 | 110.35 | |
| خودرو | 6,984 | 3.19 | 90.59 |