نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غشان | 19,973 | 19,973 | 5.00 | |
| غبهنوش | 18,883 | 18,883 | 5.00 | |
| کویر | 8,087 | 8,087 | 5.00 | |
| فاذر | 4,830 | 4,830 | 5.00 | |
| غدام | 31,522 | 31,525 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وساخت | 11,220 | 11,112 | 8.86 | |
| بالبر | 11,630 | 11,608 | 4.81 | |
| شدوص | 8,812 | 8,782 | 4.67 | |
| غپینو | 13,986 | 13,920 | 4.55 | |
| ثشرق | 2,330 | 2,318 | 4.51 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,090 | 0.07 | 850.008 میلیارد | |
| پارند | 10,090 | 0.07 | 706.791 میلیارد | |
| امین یکم | 10,166 | 0.05 | 441.673 میلیارد | |
| خودرو | 6,768 | 4.82 | 341.74 میلیارد | |
| شسپا | 9,401 | 2.64 | 290.501 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارس | 56,160 | 3.69 | 327.44 | |
| فولاد | 4,644 | 1.71 | 277.10 | |
| رمپنا | 8,651 | 3.78 | 231.68 | |
| اخابر | 3,879 | 3.66 | 224.63 | |
| رانفور | 16,504 | 4.46 | 161.38 |