نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آسام | 47,204 | 41,998 | 14.77 | |
غفارس | 28,136 | 28,136 | 5.00 | |
دتوزیع | 27,955 | 27,955 | 5.00 | |
غگلپا | 30,817 | 30,896 | 4.73 | |
نطرین | 26,097 | 25,993 | 4.68 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سمگا | 6,235 | 6,173 | 7.68 | |
سرچشمه | 5,794 | 5,523 | 5.30 | |
آ س پ | 2,110 | 2,110 | 5.00 | |
ولشرق | 2,280 | 2,280 | 5.00 | |
حسیر | 5,283 | 5,283 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,805 | 4.24 | 556.933 میلیارد | |
چکاپا | 8,154 | 1.94 | 411.895 میلیارد | |
آکورد | 20,952 | 0.04 | 303.956 میلیارد | |
زکشت | 25,921 | 2.16 | 244.334 میلیارد | |
سمگا | 6,235 | 7.68 | 177.014 میلیارد |