نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غچین | 36,069 | 36,069 | 5.00 | |
| ختراک | 9,153 | 9,153 | 4.99 | |
| کویر | 7,336 | 7,336 | 4.99 | |
| غشصفا | 31,290 | 31,347 | 4.81 | |
| بسویچ | 20,954 | 20,400 | 4.78 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کاردان | 37,837 | 37,524 | 6.67 | |
| بترانس | 7,039 | 7,130 | 5.54 | |
| ولیز | 4,411 | 4,411 | 5.00 | |
| دیران | 6,256 | 6,256 | 5.00 | |
| حتوکا | 10,035 | 10,035 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 5,732 | 4.55 | 833.298 میلیارد | |
| امین یکم | 10,156 | 0.27 | 624.162 میلیارد | |
| خودرو | 6,298 | 4.52 | 436.531 میلیارد | |
| خساپا | 1,794 | 4.57 | 325.135 میلیارد | |
| وتجارت | 474 | 1.66 | 230.416 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بسویچ | 20,954 | 4.78 | 26.04 | |
| کویر | 7,336 | 4.99 | 22.89 | |
| آسیا | 5,436 | 3.88 | 12.76 | |
| غشصفا | 31,290 | 4.81 | 8.88 | |
| غچین | 36,069 | 5.00 | 8.45 |