ترین‌های فرابورس شنبه (20 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قاسم 58,488 58,000 7.02
تلیسه 22,118 22,118 5.00
زگلدشت 20,800 20,800 5.00
درهآور 15,666 15,666 5.00
کیمیا 17,110 17,111 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بمپنا 47,297 47,211 4.83
ثرود 5,140 5,249 4.39
دبالک 9,338 9,271 4.30
دتولید 7,897 7,821 4.07
دسانکو 7,776 7,669 3.67

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 8,130 0.42 476.168 میلیارد
رنیک 15,243 3.48 320.574 میلیارد
ذوب 2,097 1.70 310.815 میلیارد
آکورد 20,874 0.10 271.325 میلیارد
اعتماد 27,049 0.06 180.168 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 20,874 0.10 116.54 میلیارد
توریل 8,671 4.82 51.884 میلیارد
شرانل 13,859 4.81 26.245 میلیارد
دریشمک 19,470 3.32 25.964 میلیارد
هجرت 31,956 3.91 23.933 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شاوان 45,543 3.83 59.535 میلیارد
بمپنا 47,297 4.83 21.639 میلیارد
کرمان 42,899 1.20 20.154 میلیارد
وهور 5,504 2.21 11.7 میلیارد
رنیک 15,243 3.48 7.554 میلیارد
Submitted by admin on