ترین‌های فرابورس چهارشنبه (10 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
رنیک 17,920 17,920 5.00
داوه 13,895 13,895 4.99
بجهرم 2,537 2,537 4.96
کوثر 12,910 12,915 4.86
تلیسه 16,909 16,957 4.70

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کپرور 16,877 16,872 4.97
گکوثر 36,132 36,110 4.94
زگلدشت 20,885 20,810 4.66
بالاس 12,170 12,113 4.55
کیمیا 18,233 18,127 4.44

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,253 2.00 493.758 میلیارد
دی 3,997 3.96 350.487 میلیارد
فزرین 11,431 4.08 275.649 میلیارد
اعتماد 26,558 0.28 270.803 میلیارد
ودی 3,460 3.94 200.432 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فزرین 11,431 4.08 113.609 میلیارد
ذوب 2,253 2.00 53.742 میلیارد
اعتماد 26,558 0.28 48.094 میلیارد
زاگرس 69,687 1.27 39.093 میلیارد
آسامید 10,060 0.06 28.467 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
غگلپا 30,668 3.65 25.089 میلیارد
بمپنا 55,762 0.49 20.657 میلیارد
زدشت 10,209 2.66 17.759 میلیارد
ثباغ 5,351 2.71 17.236 میلیارد
چکاپا 6,719 2.16 13.61 میلیارد
Submitted by admin on