نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فساز | 22,653 | 22,760 | 8.11 | |
| غگل | 51,503 | 51,503 | 5.00 | |
| درازک | 25,515 | 25,515 | 5.00 | |
| سقاین | 23,591 | 23,591 | 5.00 | |
| قثابت | 21,994 | 21,994 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فلوله | 15,719 | 15,719 | 5.00 | |
| غشهد | 15,619 | 15,566 | 4.68 | |
| سیلام | 10,899 | 10,862 | 4.67 | |
| کپارس | 23,916 | 23,807 | 4.56 | |
| غشاذر | 7,177 | 7,180 | 4.55 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,107 | 0.07 | 913.773 میلیارد | |
| خساپا | 1,833 | 4.80 | 811.848 میلیارد | |
| پارند | 10,107 | 0.07 | 716.884 میلیارد | |
| سفارس | 4,864 | 3.98 | 519.668 میلیارد | |
| های وب | 9,531 | 4.72 | 396.685 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وامید | 6,711 | 4.55 | 239.69 | |
| شپنا | 13,882 | 2.44 | 180.59 | |
| تاپیکو | 2,892 | 1.90 | 120.42 | |
| جم | 14,337 | 1.98 | 105.35 | |
| نوری | 36,410 | 3.51 | 101.38 |