نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گکوثر | 29,034 | 29,061 | 10.14 | |
| کرمان | 40,362 | 40,362 | 5.00 | |
| قاسم | 38,300 | 38,300 | 5.00 | |
| کتوکا | 20,557 | 20,557 | 5.00 | |
| تلیسه | 15,102 | 15,102 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتلا | 5,634 | 5,599 | 4.12 | |
| حآسا | 5,560 | 5,599 | 3.66 | |
| دی | 4,084 | 4,049 | 2.23 | |
| غویتا | 16,906 | 16,970 | 1.72 | |
| خدیزل | 8,134 | 8,130 | 1.54 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آکورد | 20,455 | 0.15 | 536.614 میلیارد | |
| ودی | 3,219 | 4.55 | 413.633 میلیارد | |
| هجرت | 32,064 | 4.44 | 329.924 میلیارد | |
| ذوب | 1,794 | 0.55 | 313.39 میلیارد | |
| دی | 4,084 | 2.23 | 216.705 میلیارد |