ترین‌های فرابورس دوشنبه (4 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اتکام 2,674 2,678 10.04
زشگزا 29,611 29,611 5.00
غفارس 23,404 23,404 5.00
گکوثر 19,855 19,855 5.00
کاسپین 16,282 16,282 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خدیزل 7,717 7,800 2.50
کرمان 32,662 32,100 1.62
مادیرا 20,972 20,805 1.12
شاوان 33,630 33,800 0.50
سخنم 10,785 10,778 0.22

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,670 3.79 401.983 میلیارد
سمگا 7,835 3.46 260.13 میلیارد
زاگرس 62,406 2.65 248.172 میلیارد
آسامید 10,023 0.03 234.288 میلیارد
دی 3,295 0.43 233.843 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 3,295 0.43 69.311 میلیارد
ودی 2,615 3.81 57.687 میلیارد
سمگا 7,835 3.46 54.717 میلیارد
بمپنا 42,355 4.74 50.379 میلیارد
بپاس 6,674 0.60 39.084 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 20,330 0.06 32.221 میلیارد
چکاپا 6,184 1.44 32.117 میلیارد
شغدیر 8,335 4.38 21.406 میلیارد
میدکو 4,955 2.57 13.491 میلیارد
شاوان 33,630 0.50 9.367 میلیارد
Submitted by admin on