نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتلا | 3,273 | 3,276 | 10.13 | |
وهور | 2,798 | 2,810 | 9.73 | |
سمگا | 6,968 | 7,043 | 8.82 | |
بمپنا | 19,686 | 19,686 | 5.00 | |
حسینا | 16,742 | 16,742 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
داوه | 4,892 | 4,912 | 4.43 | |
افرا | 5,869 | 5,950 | 3.74 | |
غگلپا | 23,634 | 23,700 | 3.68 | |
ثرود | 2,774 | 2,750 | 3.55 | |
حآسا | 2,653 | 2,666 | 3.07 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سمگا | 6,968 | 8.82 | 898.669 میلیارد | |
ذوب | 1,814 | 0.60 | 315.146 میلیارد | |
اعتماد | 24,802 | 0.05 | 237.637 میلیارد | |
حریل | 2,644 | 2.56 | 207.185 میلیارد | |
آکورد | 19,428 | 0.07 | 176.242 میلیارد |