نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کپشیر | 5,301 | 5,301 | 4.99 | |
| سپ | 16,119 | 16,122 | 4.98 | |
| وپست | 1,942 | 1,942 | 4.97 | |
| خمهر | 2,543 | 2,549 | 4.74 | |
| کاوه | 3,565 | 3,574 | 4.73 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غشصفا | 10,301 | 10,350 | 4.90 | |
| غشان | 4,650 | 4,679 | 4.52 | |
| کرازی | 2,769 | 2,749 | 4.29 | |
| بشهاب | 4,795 | 4,757 | 4.23 | |
| کپارس | 7,193 | 7,420 | 3.95 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,754 | 1.85 | 387.882 میلیارد | |
| چکارن | 17,923 | 1.02 | 309.465 میلیارد | |
| وتجارت | 1,658 | 0.48 | 242.631 میلیارد | |
| شپنا | 7,559 | 4.03 | 219.86 میلیارد | |
| امین یکم | 10,102 | 0.09 | 208.512 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,803 | 2.08 | 193.46 | |
| پارس | 33,465 | 3.60 | 184.62 | |
| شبندر | 10,485 | 4.41 | 160.91 | |
| شپنا | 7,559 | 4.03 | 155.30 | |
| شتران | 5,077 | 4.27 | 132.66 |