نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قچار | 13,001 | 13,001 | 5.00 | |
کشرق | 5,516 | 5,516 | 4.99 | |
پخش | 2,200 | 2,201 | 4.91 | |
زنگان | 7,613 | 7,654 | 4.43 | |
غدیس | 3,414 | 3,462 | 3.52 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غشهداب | 2,888 | 2,890 | 4.12 | |
بهپاک | 5,340 | 5,341 | 3.94 | |
دماوند | 14,454 | 14,490 | 3.73 | |
کپرور | 14,042 | 14,301 | 3.62 | |
اپرداز | 10,443 | 10,500 | 3.43 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,844 | 0.75 | 140.383 میلیارد | |
اعتماد | 22,701 | 0.05 | 120.861 میلیارد | |
زاگرس | 47,887 | 2.21 | 70.959 میلیارد | |
کگهر | 7,636 | 0.83 | 59.73 میلیارد | |
سمگا | 4,898 | 1.05 | 48.984 میلیارد |