نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حخزر | 3,336 | 3,344 | 4.74 | |
شپاس | 3,210 | 3,220 | 4.66 | |
سبزوا | 1,740 | 1,744 | 4.63 | |
خراسان | 11,288 | 11,332 | 4.59 | |
دماوند | 14,495 | 14,562 | 4.51 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قشیر | 3,025 | 3,048 | 4.90 | |
اتکای | 1,287 | 1,303 | 4.45 | |
کپرور | 15,363 | 15,195 | 3.95 | |
ثپردیس | 1,937 | 1,909 | 3.58 | |
شغدیر | 4,955 | 4,883 | 3.15 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 22,696 | 0.52 | 138.221 میلیارد | |
ذوب | 1,915 | 1.92 | 132.296 میلیارد | |
دی | 1,167 | 1.83 | 71.493 میلیارد | |
سمگا | 4,917 | 2.67 | 70.367 میلیارد | |
کگهر | 7,600 | 0.01 | 54.957 میلیارد |