نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بساما | 3,344 | 3,335 | 7.87 | |
شراز | 26,288 | 26,288 | 5.00 | |
تلیسه | 7,520 | 7,520 | 5.00 | |
بهپاک | 5,086 | 5,086 | 5.00 | |
کیمیا | 9,462 | 9,462 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حخزر | 2,731 | 2,773 | 4.44 | |
اعتلا | 1,022 | 1,033 | 4.04 | |
پخش | 1,365 | 1,375 | 3.67 | |
ثالوند | 1,687 | 1,664 | 3.66 | |
وسبحان | 1,793 | 1,790 | 3.55 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکاپا | 5,665 | 4.85 | 155.175 میلیارد | |
ذوب | 1,920 | 1.03 | 146.439 میلیارد | |
تبرک | 2,060 | 3.94 | 120.524 میلیارد | |
شاوان | 21,063 | 2.45 | 72.409 میلیارد | |
سمگا | 2,763 | 2.07 | 65.352 میلیارد |