نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اتکام | 1,113 | 1,113 | 5.00 | |
| کشرق | 5,070 | 5,070 | 4.99 | |
| اتکای | 1,203 | 1,203 | 4.97 | |
| ودی | 1,159 | 1,150 | 4.79 | |
| زشگزا | 6,393 | 6,289 | 4.65 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تبرک | 2,002 | 2,035 | 6.10 | |
| شپاس | 4,370 | 4,370 | 5.00 | |
| کی بی سی | 2,407 | 2,364 | 4.94 | |
| حسینا | 9,023 | 9,001 | 4.76 | |
| زنگان | 8,000 | 7,980 | 4.75 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,807 | 4.59 | 216.177 میلیارد | |
| شاوان | 18,630 | 2.52 | 68.048 میلیارد | |
| زاگرس | 49,364 | 3.75 | 59.001 میلیارد | |
| دریشمک | 16,417 | 3.47 | 54.143 میلیارد | |
| شراز | 22,589 | 2.25 | 52.453 میلیارد |