نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسکاب | 1,466 | 1,470 | 12.42 | |
| سپاس | 11,143 | 11,154 | 10.33 | |
| حفاری | 3,971 | 3,977 | 10.03 | |
| شپدیس | 14,162 | 14,280 | 7.03 | |
| کساوه | 2,393 | 2,410 | 6.17 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شسپا | 22,789 | 22,689 | 4.58 | |
| چفیبر | 5,720 | 5,692 | 4.52 | |
| قشرین | 33,535 | 33,364 | 4.51 | |
| کلوند | 3,470 | 3,488 | 4.36 | |
| شکلر | 4,061 | 4,080 | 4.31 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,884 | 4.65 | 1.189 هزار میلیارد | |
| فملی | 3,981 | 4.90 | 613.575 میلیارد | |
| کگل | 5,852 | 4.69 | 396.793 میلیارد | |
| فخوز | 10,044 | 4.79 | 304.904 میلیارد | |
| پارس | 35,646 | 0.50 | 263.592 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,884 | 4.65 | 425.95 | |
| فملی | 3,981 | 4.90 | 292.08 | |
| فارس | 7,996 | 2.47 | 252.56 | |
| کگل | 5,852 | 4.69 | 246.86 | |
| فخوز | 10,044 | 4.79 | 173.85 |