نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپاس | 4,179 | 4,179 | 5.00 | |
قاسم | 2,388 | 2,388 | 4.97 | |
شرانل | 6,700 | 6,600 | 4.75 | |
کپرور | 6,325 | 6,351 | 4.56 | |
کمرجان | 7,090 | 7,121 | 4.54 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سبزوا | 1,515 | 1,507 | 4.48 | |
قچار | 9,867 | 9,788 | 4.21 | |
فزرین | 5,272 | 5,272 | 4.09 | |
غپآذر | 3,316 | 3,270 | 3.44 | |
کتوکا | 3,042 | 3,085 | 3.37 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,688 | 1.92 | 146.465 میلیارد | |
شاوان | 19,942 | 2.76 | 118.901 میلیارد | |
سمگا | 2,376 | 3.76 | 91.647 میلیارد | |
اعتماد | 21,028 | 0.06 | 68.235 میلیارد | |
شرانل | 6,700 | 4.75 | 66.648 میلیارد |