نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خلنت | 3,819 | 3,828 | 9.96 | |
| فیروزا | 11,775 | 10,890 | 8.30 | |
| خمحور | 3,360 | 3,360 | 5.00 | |
| خزر | 869 | 869 | 4.95 | |
| قشرین | 40,450 | 40,474 | 4.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ستران | 1,288 | 1,288 | 4.94 | |
| شدوص | 5,663 | 5,652 | 4.81 | |
| شکربن | 5,397 | 5,376 | 4.61 | |
| چکاوه | 2,042 | 2,048 | 4.40 | |
| مبین | 4,386 | 4,370 | 4.38 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,791 | 0.76 | 217.468 میلیارد | |
| خساپا | 907 | 2.83 | 217.276 میلیارد | |
| امین یکم | 10,126 | 0.05 | 59.432 میلیارد | |
| کچاد | 2,758 | 1.82 | 51.279 میلیارد | |
| فارس | 6,106 | 1.61 | 48.005 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| همراه | 14,433 | 1.10 | 38.61 | |
| تاپیکو | 1,495 | 1.01 | 31.31 | |
| خساپا | 907 | 2.83 | 25.14 | |
| فخوز | 6,761 | 0.97 | 24.09 | |
| اخابر | 1,902 | 0.74 | 21.52 |