نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بمپنا | 11,000 | 11,000 | 4.99 | |
شغدیر | 2,119 | 2,119 | 4.95 | |
میهن | 745 | 745 | 4.93 | |
تلیسه | 5,675 | 5,679 | 4.92 | |
کاسپین | 11,540 | 11,540 | 4.91 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ارفع | 5,406 | 5,400 | 4.71 | |
قچار | 9,960 | 9,980 | 3.20 | |
کمرجان | 7,255 | 7,110 | 3.06 | |
اوان | 19,489 | 19,400 | 2.43 | |
قاسم | 2,320 | 2,301 | 1.82 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 20,659 | 0.16 | 135.134 میلیارد | |
ارفع | 5,406 | 4.71 | 65.948 میلیارد | |
دی | 702 | 0.14 | 29.196 میلیارد | |
زاگرس | 36,968 | 0.11 | 22.777 میلیارد | |
آکورد | 16,171 | 0.20 | 18.833 میلیارد |