نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غپآذر | 4,031 | 4,041 | 4.73 | |
اتکای | 1,222 | 1,222 | 4.71 | |
گکوثر | 11,116 | 10,900 | 4.53 | |
غفارس | 5,476 | 5,466 | 4.52 | |
دریشمک | 17,227 | 17,400 | 4.48 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حکمت | 785 | 785 | 4.96 | |
آگاس | 18,213 | 18,213 | 4.45 | |
مفاخر | 2,421 | 2,422 | 3.70 | |
کوثر | 1,591 | 1,584 | 3.34 | |
وسبحان | 1,644 | 1,620 | 2.89 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,251 | 0.08 | 253.877 میلیارد | |
اعتماد | 20,528 | 0.04 | 77.181 میلیارد | |
ارفع | 5,249 | 3.98 | 63.616 میلیارد | |
میدکو | 2,582 | 0.88 | 57.044 میلیارد | |
زاگرس | 36,420 | 4.40 | 53.763 میلیارد |