نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبهرن | 11,006 | 11,006 | 5.04 | |
| دتماد | 5,177 | 5,177 | 4.99 | |
| کنور | 3,264 | 3,260 | 4.99 | |
| رکیش | 2,729 | 2,731 | 4.92 | |
| سپ | 9,455 | 9,465 | 4.88 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خاور | 601 | 595 | 6.68 | |
| دزهراوی | 11,001 | 11,001 | 4.99 | |
| کپارس | 4,496 | 4,486 | 4.79 | |
| سکرد | 748 | 753 | 4.71 | |
| پدرخش | 3,225 | 3,211 | 4.59 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپ | 9,455 | 4.88 | 309.081 میلیارد | |
| امین یکم | 10,141 | 0.01 | 300.184 میلیارد | |
| فولاد | 3,835 | 2.93 | 281.657 میلیارد | |
| کنور | 3,264 | 4.99 | 132.606 میلیارد | |
| وامید | 2,465 | 4.18 | 129.463 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,835 | 2.93 | 211.34 | |
| تاپیکو | 1,673 | 4.17 | 141.16 | |
| پارسان | 2,438 | 4.23 | 103.65 | |
| کگل | 4,623 | 1.90 | 80.04 | |
| وامید | 2,465 | 4.18 | 76.78 |