نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آتیمس | 14,624 | 14,699 | 10.39 | |
آسام | 17,853 | 17,853 | 5.67 | |
زاگرس | 34,199 | 34,199 | 5.00 | |
شلیا | 6,205 | 6,205 | 4.99 | |
کشرق | 4,775 | 4,775 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ساینا | 3,499 | 3,496 | 4.92 | |
غگلپا | 10,474 | 10,443 | 4.71 | |
غشهداب | 1,882 | 1,895 | 4.61 | |
حسینا | 7,436 | 7,451 | 4.15 | |
ثپردیس | 1,337 | 1,323 | 3.95 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,102 | 4.26 | 586.277 میلیارد | |
آکورد | 15,985 | 0.04 | 108.086 میلیارد | |
اعتماد | 20,371 | 0.06 | 94.741 میلیارد | |
هرمز | 2,708 | 4.80 | 85.89 میلیارد | |
چکاپا | 3,697 | 1.99 | 60.126 میلیارد |