نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دریشمک | 12,754 | 12,754 | 10.00 | |
| چکاپا | 3,455 | 3,491 | 9.09 | |
| ذوب | 1,007 | 1,020 | 8.75 | |
| اوان | 11,935 | 12,150 | 7.29 | |
| آگاس | 17,963 | 17,967 | 6.97 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کمرجان | 6,487 | 6,413 | 3.90 | |
| ثالوند | 2,417 | 2,396 | 2.38 | |
| ثعمرا | 1,174 | 1,164 | 1.68 | |
| غفارس | 5,920 | 5,800 | 1.45 | |
| میهن | 792 | 796 | 1.37 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 3,455 | 9.09 | 137.116 میلیارد | |
| اعتماد | 20,325 | 0.10 | 67.55 میلیارد | |
| زاگرس | 31,020 | 4.73 | 39.939 میلیارد | |
| ذوب | 1,007 | 8.75 | 29.832 میلیارد | |
| آکورد | 15,948 | 0.03 | 26.403 میلیارد |