نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دلر | 3,500 | 3,500 | 13.82 | |
وبملت | 972 | 950 | 7.28 | |
چفیبر | 4,941 | 4,941 | 4.99 | |
دتماد | 4,213 | 4,214 | 4.96 | |
سخوز | 2,272 | 2,273 | 4.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غچین | 6,594 | 6,594 | 5.00 | |
خریخت | 840 | 840 | 4.65 | |
پسهند | 1,823 | 1,812 | 4.40 | |
کمنگنز | 7,141 | 7,084 | 4.22 | |
خنصیر | 2,950 | 2,987 | 4.13 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,191 | 2.47 | 143.614 میلیارد | |
امین یکم | 10,059 | 0.14 | 65.657 میلیارد | |
فملی | 2,611 | 0.23 | 61.622 میلیارد | |
وبصادر | 612 | 0.00 | 60.127 میلیارد | |
پارند | 10,128 | 0.10 | 53.622 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,191 | 2.47 | 148.10 | |
وبملت | 972 | 7.28 | 84.63 | |
کگل | 3,896 | 2.07 | 72.94 | |
فخوز | 5,921 | 1.33 | 28.95 | |
ومعادن | 1,848 | 1.37 | 21.87 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صنوین | 17,337 | 2.69 | ||
مشیر9711 | 1.01 میلیون | 0.42 | ||
منفت9810 | 1.015 میلیون | 0.00 | ||
صملی9709 | 1.019 میلیون | 0.05 | ||
رانفور | 25,966 | 1.27 | 24.20 |