نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فایرا | 1,950 | 1,963 | 9.49 | |
وساخت | 1,930 | 1,910 | 7.52 | |
شلعاب | 1,743 | 1,743 | 5.00 | |
دالبر | 5,870 | 5,870 | 4.99 | |
فخاس | 4,273 | 4,273 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حفارس | 2,938 | 2,937 | 4.21 | |
خموتور | 3,640 | 3,635 | 3.93 | |
وتوس | 1,505 | 1,484 | 3.65 | |
لسرما | 3,162 | 3,126 | 3.42 | |
چکارن | 5,225 | 5,200 | 3.29 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
امین یکم | 10,106 | 0.14 | 163.14 میلیارد | |
صایپا998 | 1.025 میلیون | 0.00 | 153.797 میلیارد | |
مشهد905 | 1.002 میلیون | 0.18 | 150.267 میلیارد | |
فولاد | 2,806 | 0.25 | 148.938 میلیارد | |
شپنا | 4,343 | 0.62 | 36.154 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فخاس | 4,273 | 4.99 | 41.19 | |
کگل | 3,331 | 0.91 | 27.39 | |
فملی | 2,522 | 0.68 | 25.87 | |
شبندر | 7,889 | 0.87 | 23.80 | |
فایرا | 1,950 | 9.49 | 22.28 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,058 | 0.58 | ||
صنوین | 16,770 | 0.78 | ||
مشیر9711 | 1,000,000 | 0.00 | ||
منفت9810 | 1.01 میلیون | 0.00 | ||
صملی9709 | 1.014 میلیون | 0.21 |