نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غدیس | 2,908 | 2,917 | 4.64 | |
ارفع | 3,617 | 3,590 | 3.67 | |
اعتلا | 982 | 986 | 3.37 | |
حخزر | 2,171 | 2,150 | 3.18 | |
قشیر | 2,233 | 2,217 | 3.14 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وگردش | 985 | 982 | 9.72 | |
زنگان | 9,055 | 9,055 | 4.99 | |
بساما | 3,201 | 3,199 | 4.93 | |
بالاس | 4,287 | 4,282 | 4.88 | |
خراسان | 6,408 | 6,495 | 4.88 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زاگرس | 32,941 | 0.51 | 80.225 میلیارد | |
وگردش | 985 | 9.72 | 67.433 میلیارد | |
اعتماد | 19,891 | 0.03 | 66.139 میلیارد | |
آکورد | 15,631 | 0.22 | 25.831 میلیارد | |
خراسان | 6,408 | 4.88 | 15.092 میلیارد |