نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 5,176 | 5,176 | 4.99 | |
| بالاس | 5,442 | 5,200 | 4.96 | |
| ثرود | 1,176 | 1,179 | 4.72 | |
| دبالک | 2,173 | 2,151 | 4.27 | |
| سدبیر | 1,431 | 1,400 | 3.92 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قاسم | 2,275 | 2,276 | 4.93 | |
| فزرین | 5,173 | 5,167 | 4.87 | |
| وسبحان | 1,377 | 1,391 | 4.77 | |
| کوثر | 1,402 | 1,402 | 4.56 | |
| کیمیا | 12,299 | 12,235 | 4.50 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| صخابر | 1.001 میلیون | 0.46 | 297.089 میلیارد | |
| ذوب | 761 | 4.04 | 74.629 میلیارد | |
| صامیا | 1 میلیون | 0.00 | 33.483 میلیارد | |
| زاگرس | 33,190 | 1.65 | 31.859 میلیارد | |
| بالاس | 5,442 | 4.96 | 26.027 میلیارد |