نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تکنو | 2,630 | 2,633 | 4.86 | |
مرقام | 2,975 | 2,920 | 4.79 | |
فخوز | 5,096 | 5,080 | 4.71 | |
ونیکی | 1,409 | 1,413 | 4.68 | |
فنوال | 1,596 | 1,602 | 4.59 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سرود | 1,167 | 1,199 | 4.81 | |
کخاک | 6,374 | 6,391 | 4.78 | |
کلوند | 2,342 | 2,388 | 3.70 | |
فرآور | 15,938 | 16,000 | 2.64 | |
شپارس | 2,150 | 2,160 | 2.54 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,945 | 2.08 | 77.03 میلیارد | |
فخوز | 5,096 | 4.71 | 52.763 میلیارد | |
وامید | 2,378 | 0.68 | 34.224 میلیارد | |
کگل | 3,324 | 3.01 | 30.891 میلیارد | |
خزامیا | 753 | 3.72 | 25.265 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,945 | 2.08 | 113.12 | |
کگل | 3,324 | 3.01 | 87.78 | |
فخوز | 5,096 | 4.71 | 83.31 | |
جم | 10,858 | 1.79 | 46.09 | |
فملی | 2,601 | 0.42 | 16.59 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شبندر | 7,128 | 0.60 | 14.92 | |
شپنا | 4,207 | 0.66 | 14.58 | |
همراه | 18,048 | 0.24 | 11.34 | |
آپ | 18,576 | 1.15 | 10.91 | |
شتران | 4,169 | 0.43 | 7.24 |