ترین‌های فرابورس 1396/12/15

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
توریل 1,590 1,592 4.81
سدبیر 1,496 1,496 4.47
وگستر 2,670 2,670 4.30
قچار 7,510 7,588 3.92
دتولید 2,634 2,556 3.62

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کمرجان 10,911 10,883 4.75
قشیر 2,240 2,232 4.64
فزرین 5,402 5,377 4.54
بساما 3,549 3,532 4.52
دبالک 1,827 1,836 4.09

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پرشیا 1,000,000 0.00 150 میلیارد
ذوب 860 2.26 67.188 میلیارد
زاگرس 32,559 0.78 16.57 میلیارد
صکاشی 1.02 میلیون 0.00 15.3 میلیارد
توریل 1,590 4.81 12.084 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 32,559 0.78 5.892 میلیارد
حپارسا 3,711 1.56 2.839 میلیارد
خراسان 7,310 0.23 992.493 میلیون
اعتلا 933 3.12 916.632 میلیون
حریل 1,283 0.16 497.718 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 860 2.26 7.378 میلیارد
اتکای 1,189 1.54 2.735 میلیارد
سرچشمه 5,391 0.24 2.042 میلیارد
اپرداز 8,780 0.07 1.935 میلیارد
میدکو 2,444 0.91 1.823 میلیارد
Submitted by admin on