نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
توریل | 1,590 | 1,592 | 4.81 | |
سدبیر | 1,496 | 1,496 | 4.47 | |
وگستر | 2,670 | 2,670 | 4.30 | |
قچار | 7,510 | 7,588 | 3.92 | |
دتولید | 2,634 | 2,556 | 3.62 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمرجان | 10,911 | 10,883 | 4.75 | |
قشیر | 2,240 | 2,232 | 4.64 | |
فزرین | 5,402 | 5,377 | 4.54 | |
بساما | 3,549 | 3,532 | 4.52 | |
دبالک | 1,827 | 1,836 | 4.09 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پرشیا | 1,000,000 | 0.00 | 150 میلیارد | |
ذوب | 860 | 2.26 | 67.188 میلیارد | |
زاگرس | 32,559 | 0.78 | 16.57 میلیارد | |
صکاشی | 1.02 میلیون | 0.00 | 15.3 میلیارد | |
توریل | 1,590 | 4.81 | 12.084 میلیارد |